![]() |
| database-id |
Status bemanning uitgesplitst per jaar/airforce
jaar | Kia | Mia | Wia | Pow | Safe | esc | evd | ??? | Totaal | |
![]() | 1940 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1940 | 28 | 13 | 17 | 12 | 23 | 0 | 0 | 20 | 113 |
![]() | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1940 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 1941 | 7 | 9 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 40 |
![]() | 1942 | 6 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 24 |
![]() | 1943 | 20 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 56 |
![]() | 1944 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 26 |
![]() | 1945 | 8 | 34 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 |
Totaal | 80 | 73 | 45 | 25 | 67 | 0 | 0 | 40 | ||
jaar | Kia | Mia | Wia | Pow | Safe | esc | evd | ??? | Totaal | |
![]() | 1940 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Totaal | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
jaar | Kia | Mia | Wia | Pow | Safe | esc | evd | ??? | Totaal | |
![]() | 1940 | 16 | 15 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46 |
![]() | 1941 | 63 | 48 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 |
![]() | 1942 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 1942 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 1942 | 103 | 50 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
![]() | 1943 | 35 | 20 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1943 | 86 | 71 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 |
![]() | 1944 | 69 | 49 | 1 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 146 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1944 | 19 | 33 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 1944 | 45 | 62 | 2 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 139 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 1945 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Totaal | 463 | 360 | 5 | 187 | 47 | 10 | 0 | 1 | ||
jaar | Kia | Mia | Wia | Pow | Safe | esc | evd | ??? | Totaal | |
![]() | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1939 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() | 1940 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 1944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totaal | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
jaar | Kia | Mia | Wia | Pow | Safe | esc | evd | ??? | Totaal | |
![]() | 1942 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 1943 | 63 | 41 | 0 | 46 | 4 | 2 | 0 | 0 | 156 |
![]() | 1944 | 39 | 56 | 0 | 69 | 14 | 20 | 4 | 0 | 202 |
![]() | 1945 | 25 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 48 |
Totaal | 127 | 98 | 0 | 130 | 29 | 22 | 4 | 1 | ||
Totaal Gen | 680 | 531 | 54 | 342 | 153 | 32 | 4 | 43 | ||
Disclaimer:De gegevens die in dit overzicht worden getoond zijn gebaseerd op de in de database bekende gegevens.Een deel van de gegevens is niet gecontroleerd en gebasseerd op niet altijd goed te vereffieren bronnen.De waarden zijn indicatief en niet geschikt voor gebruik in rapportages